Herren 1 | Regionalliga Bayern | Saison 2026/27

Spieltagsbilder

© Jürgen Grimme

Trainer-Team

Valentin Akushka & Nermin Jasarevic

Trainingszeiten

Mo: 20:00 - 22:00 (Mehrzweckhalle)

Di: 20:00 - 22:00 (Mehrzweckhalle)

Do: 20:00 - 22:00 (Mehrzweckhalle)

Aktuelles

News & Berichte.

Spielplan & Tabelle

Regionalliga Männer
PL Mannschaft SP S U N Tore Diff Pkt
1 HG München-Fürstenfeldbruck 4 4 0 0 146:87 +59 8:0
2 VfL Günzburg 4 4 0 0 132:122 +10 8:0
3 TG Landshut 4 3 1 0 144:127 +17 7:1
4 HaSpo Bayreuth 3 3 0 0 101:70 +31 6:0
5 HT München 3 2 0 1 96:71 +25 4:2
6 HBC Nürnberg 3 2 0 1 87:95 -8 4:2
7 TSV Lohr 4 1 1 2 98:116 -18 3:5
8 HC Erlangen III 4 2 0 2 144:139 +5 2:4
9 TSV 2000 Rothenburg (eigene Mannschaft) 4 1 0 3 116:125 -9 2:6
10 TSV München-Allach 4 1 0 3 108:125 -17 2:6
11 SV Anzing 4 1 0 3 113:133 -20 2:6
12 HSC 2000 Coburg II 4 0 2 2 105:128 -23 2:6
13 SG DJK Rimpar II 3 0 0 3 81:105 -24 0:6
14 TSV Ottobeuren 4 0 0 4 117:145 -28 0:8

Stand: 12.10.2026, 11:14 Uhr · Offizielle Tabelle

  1. Regionalliga
    TSV 2000 Rothenburg Endstand 28 zu 31 HG München-Fürstenfeldbruck
    Bericht
  2. Regionalliga
    TG Landshut Endstand 37 zu 30 TSV 2000 Rothenburg
    Bericht
  3. Regionalliga
    TSV 2000 Rothenburg Endstand 29 zu 30 VfL Günzburg
    Bericht
  4. Regionalliga
    SV Anzing Endstand 27 zu 29 TSV 2000 Rothenburg
    Bericht

Saison 2026/27

Unser Kader.

22 | Andreas Amann
74 | Arnold Kiss
2 | Phillip Schemm
4 | Lukas Pfänder
5 | Daniel Laugner
8 | Theo Erdmann
9 | Maximilian Schmidt
10 | Robin Schweizer
13 | Dennis Orf
14 | Johannes Laubinger
15 | Nedim Jasarevic
17 | Nikola Stojanov
18 | Thomas Krauter
23 | Felix Wack
55 | Milan Stancic

Die Verantwortlichen

Hinter dem Team.

Trainer Valentin Akushka
Co-Trainer Nermin Jasarevic
Physio Konstantin Löhner